6ヶ条を基準としたエースの評価

前回の記事でせっかく6ヶ条を定めたので、
試しにそれを元にエースの性能を数値化してみる試み。

―――――
3/26追記
誤解がありそうなので追記しておきます。
この6ヶ条はあくまでも「TAのエース」という前提であり、SAやWAには必ずしも当てはまらないと思います。
なのでこの記事に挙げたものも、あくまで「TAのエースとしての性能」に他なりません。
―――――

(前回のおさらい)
1.55カビゴン+αに強い(タイマン性能)
2.バンギラス+αに強い(全抜き性能)
3.50でよく使われるポケモン全般に強い(爆破速攻に強い)
4.1枚残しによりタイマンで非常に多くのポケモンに勝てる
5.フシギバナエアームドを容易に倒せる
6.有象無象に強い

それぞれのエースに対し、これらの項目をどれだけ満たせるかを見て行こう。
点数を以下のように定める。

ほぼ満たせる:2点
ある程度は満たせる:1点(※「ある程度」というのは言い出したらキリが無いので、厳しめに見ます)
あまり満たせない:0点
項目1は圧倒的に重要だと思うので、これだけ2倍の点数とする(4点・2点・0点)

以下、筆者の独断に基づいた結果。もちろん全員Lv.55前提。

エース
ミルタンク まるころ分身ミルク 4 1 1 2 0 2 10
メガニウム 鈍いめざ格宿木光合成 4 2 1 2 0 0 9
ガルーラ 恩鈍い吠え眠る残飯 4 0 1 2 0 2 9
ゲンガー 10万冷Pシャドボ爆パン 2 1 2 0 2 2 9
ブラッキー 鈍い音N技月光 4 0 1 2 0 1 8
ポリゴン2 捨て身冷凍鈍い再生 4 0 0 2 0 2 8
バンギラス 雪崩爆パン特殊技フルアタ 2 1 2 2 0 0 7
カイリュー 捨て身冷凍雷爆パン 0 2 2 0 2 1 7
ピクシー 恩太鼓アンコ月光 4 0 0 1 0 1 6
ハッサム 剣捨て身めざ格何か 2 2 2 0 0 0 6
フシギバナ カッター宿木眠り粉光合成 2 1 1 2 0 0 6
カビゴン 寝言捨て身鈍い残飯 2 0 0 2 0 2 6
炎エース 全般*1 0 2 2 0 2 0 6
プテラ 遺伝子めざ岩地震何か何か 0 1 2 0 1 2 6
カイリキー ヨガクロチョセミフル 4 0 0 1 0 0 5
エレブー ヨガ10万冷Pクロチョ 2 2 0 0 1 0 5
シャワーズ 波冷凍甘える眠る 0 2 2 0 1 0 5
ドククラゲ ハイドロ剣ヘド爆身代わり残飯 0 2 1 0 2 0 5
ニドキング 地震冷凍10万文字 0 2 1 0 2 0 5
スイクン 波冷凍吠え眠る 0 2 0 0 2 1 5
スターミー ハイドロ冷凍雷再生 0 1 0 0 2 2 5
ライコウ 10万めざ氷リフ眠る残飯 0 0 2 0 1 2 5
サンダー 寝言雷めざ氷ピント 0 0 1 0 2 2 5
サンダー 雷めざ氷いばみが 0 0 0 1 2 2 5
ニョロボン ハイドロ太鼓恩車 2 2 0 0 0 0 4
ガルーラ 地震鈍い吠え残飯 2 1 1 0 0 0 4
バンギラス 雪崩鈍い眠る何か 2 0 2 0 0 0 4
カイリキー クロチョ寝言鈍い 2 0 0 1 0 1 4
カビゴン 捨て身地震文字眠る 0 2 0 0 0 2 4
フリーザ 冷凍捨て身鈍い飛ばし 0 0 2 0 2 0 4
ケンタロス 捨て身地震文字光線 0 0 0 2 0 2 4
フーディン サイキネ冷Pアンコ再生 0 0 0 0 2 2 4
ガラガラ 地震雪崩剣めざ蟲 2 0 0 1 0 0 3
フーディン サイキネ爆パンメロみが 0 0 1 0 2 0 3
サンダース 雷めざ氷いばみが 0 0 1 0 2 0 3
カビゴン 捨て身地震身代わり太鼓 0 1 1 0 0 0 2
ヘラクロス メガホ寝言鈍い 0 0 1 0 0 1 2
ライコウ 10万めざ氷吠え眠る 0 0 0 0 0 2 2

ちょっとした参考にでも、なるかどうか。

*1:炎エース全般の傾向として見ている